Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 115 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 113 857,96 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 511 461,77 Kč |
| Čerpání | 82,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 115 000,00 | 191 416,00 | 166 659,09 | 87,07 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 579 000,00 | 1 840 000,00 | 1 190 580,08 | 64,71 |
| Doprava | 563 000,00 | 564 104,10 | 62 828,10 | 11,14 |
| Kultura | 369 000,00 | 564 503,00 | 545 844,40 | 96,69 |
| Průmysl a stavebnictví | 484 000,00 | 563 000,00 | 556 993,26 | 98,93 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 95 000,00 | 95 000,00 | 81 097,79 | 85,37 |
| Veřejná správa | 2 576 000,00 | 2 890 384,86 | 2 679 624,46 | 92,71 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 74 820,00 | 68 870,00 | 92,05 |
| Životní prostředí | 1 308 000,00 | 2 278 130,00 | 2 106 464,59 | 92,46 |
| Ostatní | 21 000,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 7 115 000,00 | 9 113 857,96 | 7 511 461,77 | 82,42 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025









