Kultura
7,27 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 369 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 564 503,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 545 844,40 Kč |
| Čerpání | 96,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 270 000,00 | 461 100,00 | 451 069,97 | 97,82 |
| Kultura | 61 000,00 | 63 634,00 | 57 003,00 | 89,58 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 35 000,00 | 36 769,00 | 36 151,43 | 98,32 |
| Sdělovací prostředky | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 620,00 | 54,00 |
| Celkem | 369 000,00 | 564 503,00 | 545 844,40 | 96,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025









