Veřejná správa
35,67 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 576 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 890 384,86 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 679 624,46 Kč |
| Čerpání | 92,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 500 000,00 | 1 697 000,00 | 1 572 847,82 | 92,68 |
| Zastupitelské orgány a volby | 900 000,00 | 1 004 500,00 | 975 840,78 | 97,15 |
| Ostatní finanční operace | 120 000,00 | 120 000,00 | 73 290,00 | 61,08 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 46 000,00 | 46 000,00 | 45 046,00 | 97,93 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 715,00 | 41,28 |
| Ostatní činnosti | 1 000,00 | 13 884,86 | 8 884,86 | 63,99 |
| Celkem | 2 576 000,00 | 2 890 384,86 | 2 679 624,46 | 92,71 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025









