Finanční transfery
4,61 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 292 764,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 415 343,00 Kč |
| Skutečné plnění | 315 343,00 Kč |
| Plnění | 75,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 90 000,00 | 173 143,00 | 173 143,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 71 764,00 | 71 800,00 | 71 800,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 31 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | 100,00 |
| Celkem | 292 764,00 | 415 343,00 | 315 343,00 | 75,92 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025









