Daňové
88,54 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 029 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 249 032,36 Kč |
| Skutečné plnění | 6 058 462,66 Kč |
| Plnění | 96,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 528 000,00 | 2 528 000,00 | 2 493 630,56 | 98,64 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 288 000,00 | 1 334 550,70 | 1 334 550,70 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 908 000,00 | 938 461,33 | 938 461,33 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 569 000,00 | 662 893,12 | 662 893,12 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 230 000,00 | 230 000,00 | 208 187,00 | 90,52 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 163 000,00 | 176 446,56 | 176 446,56 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 123 000,00 | 123 000,00 | 86 999,35 | 70,73 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 120 000,00 | 120 000,00 | 83 522,00 | 69,60 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 60 000,00 | 60 000,00 | 391,39 | 0,65 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 22 000,00 | 48 623,32 | 48 623,32 | 100,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 10 000,00 | 19 056,92 | 19 056,92 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 450,00 | 74,17 |
| Příjem ze správních poplatků | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 250,00 | 62,50 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 100,00 |
| Celkem | 6 029 000,00 | 6 249 032,36 | 6 058 462,66 | 96,95 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025









