Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 007 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 013 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 185 818,69 Kč |
| Čerpání | 14,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 365 000,00 | 367 000,00 | 4 027,50 | 1,10 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 975 000,00 | 1 971 000,00 | 242 448,25 | 12,30 |
| Doprava | 265 000,00 | 286 000,00 | 22 566,94 | 7,89 |
| Kultura | 286 000,00 | 275 000,00 | 50 588,00 | 18,40 |
| Průmysl a stavebnictví | 168 000,00 | 168 000,00 | 9 719,99 | 5,79 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 900,00 | 13,00 |
| Veřejná správa | 2 688 000,00 | 2 686 000,00 | 732 822,65 | 27,28 |
| Zemědělství | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 107 745,36 | 4,99 |
| Ostatní | 53 000,00 | 53 000,00 | 12 000,00 | 22,64 |
| Celkem | 8 007 000,00 | 8 013 000,00 | 1 185 818,69 | 14,80 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026









