Nedaňové
6,85 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 515 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 626 500,55 Kč |
| Skutečné plnění | 468 848,55 Kč |
| Plnění | 74,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 251 000,00 | 300 369,00 | 171 489,00 | 57,09 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 145 500,00 | 173 976,00 | 151 576,00 | 87,12 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 58 500,00 | 82 281,20 | 81 781,20 | 99,39 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 128,00 | 98,26 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 14 874,35 | 14 874,35 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 515 000,00 | 626 500,55 | 468 848,55 | 74,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025









